Keramaian Bukit Bintang
Bukit di Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.
Keramaian saat ini
Sepi
Leluasa, waktu yang nyaman untuk datang.
Diperbarui pukul 22.18 Keyakinan sedang · 1 sumber
0%dari kapasitas · ±0 orang (estimasi)
Biasanya ramai padaMinggu 19.00–21.00, Sabtu 19.00–21.00
Hari ini dibanding biasanya
- Hari ini
- Biasanya (jumat)
Angka keramaian adalah estimasi dari tiket masuk, parkir, petugas, dan laporan wisatawan. Perkiraan hanya gambaran, bukan jaminan.
Pola keramaian dalam seminggu
| Hari | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen | Senin 15.00: Sepi (5%) | Senin 16.00: Sepi (10%) | Senin 17.00: Sepi (18%) | Senin 18.00: Sepi (23%) | Senin 19.00: Sepi (28%) | Senin 20.00: Sepi (25%) | Senin 21.00: Sepi (20%) | Senin 22.00: Sepi (12%) |
| Sel | Selasa 15.00: Sepi (6%) | Selasa 16.00: Sepi (10%) | Selasa 17.00: Sepi (17%) | Selasa 18.00: Sepi (23%) | Selasa 19.00: Sepi (26%) | Selasa 20.00: Sepi (26%) | Selasa 21.00: Sepi (20%) | Selasa 22.00: Sepi (11%) |
| Rab | Rabu 15.00: Sepi (6%) | Rabu 16.00: Sepi (10%) | Rabu 17.00: Sepi (18%) | Rabu 18.00: Sepi (25%) | Rabu 19.00: Sepi (29%) | Rabu 20.00: Sepi (29%) | Rabu 21.00: Sepi (20%) | Rabu 22.00: Sepi (11%) |
| Kam | Kamis 15.00: Sepi (6%) | Kamis 16.00: Sepi (10%) | Kamis 17.00: Sepi (17%) | Kamis 18.00: Sepi (23%) | Kamis 19.00: Sepi (29%) | Kamis 20.00: Sepi (27%) | Kamis 21.00: Sepi (19%) | Kamis 22.00: Sepi (10%) |
| Jum | Jumat 15.00: Sepi (9%) | Jumat 16.00: Sepi (16%) | Jumat 17.00: Sepi (27%) | Jumat 18.00: Sepi (38%) | Jumat 19.00: Sedang (44%) | Jumat 20.00: Sepi (38%) | Jumat 21.00: Sepi (29%) | Jumat 22.00: Sepi (18%) |
| Sab | Sabtu 15.00: Sepi (16%) | Sabtu 16.00: Sepi (25%) | Sabtu 17.00: Sedang (45%) | Sabtu 18.00: Sedang (65%) | Sabtu 19.00: Ramai (75%) | Sabtu 20.00: Ramai (77%) | Sabtu 21.00: Sedang (53%) | Sabtu 22.00: Sepi (30%) |
| Min | Minggu 15.00: Sepi (16%) | Minggu 16.00: Sepi (31%) | Minggu 17.00: Sedang (52%) | Minggu 18.00: Sedang (68%) | Minggu 19.00: Ramai (88%) | Minggu 20.00: Ramai (82%) | Minggu 21.00: Sedang (56%) | Minggu 22.00: Sepi (35%) |
- Sepi
- Sedang
- Ramai
- Padat
- Penuh
Sedang di sini? Bagaimana keramaiannya?